Таблица RAL
КАКОЙ ЦВЕТ RAL?
Цвет
Номер цвета
Название цвета
HTML код
ЖЕЛТЫЕ ОТТЕНКИ
оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 1000 | зелёно-бежевый | #CCC58F | |
RAL 1001 | бежевый | #D1BC8A | |
RAL 1002 | песочно-желтый | #D2B773 | |
RAL 1003 | сигнальный желтый | #F7BA0B | |
RAL 1004 | желто-золотой | #E2B007 | |
RAL 1005 | медово-желтый | #C89F04 | |
RAL 1006 | кукурузно-желтый | #E1A100 | |
RAL 1007 | нарциссово-желтый | #E79C00 | |
RAL 1011 | коричнево-бежевый | #AF8A54 | |
RAL 1012 | лимонно-желтый | #D9C022 | |
RAL 1013 | жемчужно-белый | #E9E5CE | |
RAL 1014 | слоновая кость | #DED09F | |
RAL 1015 | светлая слоновая кость | #EADEBD | |
RAL 1016 | желтая сера | #EAF044 | |
RAL 1017 | шафраново-желтый | #F4B752 | |
RAL 1018 | цинково-желтый | #F3E03B | |
RAL 1019 | серо-бежевый | #A4957D | |
RAL 1020 | оливково-желтый | #9A9464 | |
RAL 1021 | рапсово-желтый | #EEC900 | |
RAL 1023 | транспортно-желтый | #F0CA00 | |
RAL 1024 | охра желтая | #B89C50 | |
RAL 1026 | люминесцентный желтый | #F5FF00 | |
RAL 1027 | карри желтый | #A38C15 | |
RAL 1028 | дынно-желтый | #FFAB00 | |
RAL 1032 | желтый ракитник | #DDB20F | |
RAL 1033 | георгиново-желтый | #FAAB21 | |
RAL 1034 | пастельно-желтый | #EDAB56 | |
RAL 1035 | перламутрово-бежевый | #A29985 | |
RAL 1004 | перламутрово-золотой | #927549 | |
RAL 1037 | желто-золотой | #EEA205 |
ОРАНЖЕВЫЕ ОТТЕНКИ
оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 2000 | желто-оранжевый | #DD7907 | |
RAL 2001 | красно-оранжевый | #BE4E24 | |
RAL 2002 | алый | #C63927 | |
RAL 2003 | пастельно-оранжевый | #FA842B | |
RAL 2004 | оранжевый | #E75B12 | |
RAL 2005 | люминесцентный оранжевый | #FF2300 | |
RAL 2007 | люминесцентный ярко-оранжевый | #FFA421 | |
RAL 2008 | ярко-красно-оранжевый | #F3752C | |
RAL 2009 | транспортный оранжевый | #E15501 | |
RAL 2010 | сигнальный оранжевый | #D4652F | |
RAL 2011 | насыщенный оранжевый | #EC7C25 | |
RAL 2012 | лососёво-оранжевый | #DB6A50 | |
RAL 2013 | перламутрово-оранжевый | #954527 |
КРАСНЫЕ ОТТЕНКИ
оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 3000 | огненно-красный | #AF2B1E | |
RAL 3001 | сигнальный красный | #A52019 | |
RAL 3002 | карминно-красный | #A2231D | |
RAL 3003 | рубиново-красный | #9B111E | |
RAL 3004 | пурпурно-красный | #75151E | |
RAL 3005 | винно-красный | #5E2129 | |
RAL 3007 | чёрно-красный | #412227 | |
RAL 3009 | оксид-красный | #642424 | |
RAL 3011 | коричнево-красный | #781F19 | |
RAL 3012 | бежево-красный | #C1876B | |
RAL 3013 | томатно-красный | #A12312 | |
RAL 3014 | розовый антик | #D36E70 | |
RAL 3015 | светло-розовый | #EA899A | |
RAL 3016 | кораллово-красный | #B32821 | |
RAL 3017 | розовый | #E63244 | |
RAL 3018 | клубнично-красный | #D53032 | |
RAL 3020 | транспортный красный | #CC0605 | |
RAL 3022 | лососёво-красный | #D95030 | |
RAL 3024 | люминисцентный красный | #F80000 | |
RAL 3026 | люминисцентный ярко-красный | #FE0000 | |
RAL 3027 | малиново-красный | #C51D34 | |
RAL 3028 | красный | #CB3234 | |
RAL 3031 | ориент красный | #B32428 | |
RAL 3032 | перламутрово-рубиновый | #721422 | |
RAL 3033 | перламутрово-розовый | #B44C43 |
ФИОЛЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ
оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 4001 | красно-сиреневый | #6D3F5B | |
RAL 4002 | красно-фиолетовый | #922B3E | |
RAL 4003 | вересково-фиолетовый | #DE4C8A | |
RAL 4004 | бордово-фиолетовый | #641C34 | |
RAL 4005 | сине-сереневый | #6C4675 | |
RAL 4006 | транспортный пурпурный | #A03472 | |
RAL 4007 | пурпурно-фиолетовый | #4A192C | |
RAL 4008 | сигнальный фиолетовый | #B44C43 | |
RAL 4009 | пастельно-фиолетовый | #A18594 | |
RAL 4010 | телемагента | #CF3476 | |
RAL 4011 | перламутрово-фиолетовый | #8673A1 | |
RAL 4012 | перламутрово-ежевичный | #6C6874 |
СИНИЕ ОТТЕНКИ
оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 5000 | фиолетово-синий | #354D73 | |
RAL 5001 | зелёно-синий | #1F3438 | |
RAL 5002 | ультрамариново-синий | #20214F | |
RAL 5003 | сапфирово-синий | #1D1E33 | |
RAL 5004 | чёрно-синий | #18171C | |
RAL 5005 | сигнально-синий | #1E2460 | |
RAL 5007 | бриллиантово-синий | #3E5F8A | |
RAL 5008 | серо-синий | #26252D | |
RAL 5009 | лазурно-синий | #025669 | |
RAL 5010 | горечавково-синий | #0E294B | |
RAL 5011 | стально-синий | #231A24 | |
RAL 5012 | голубой | #3B83BD | |
RAL 5013 | кобальтово-синий | #1E213D | |
RAL 5014 | голубино-синий | #606E8C | |
RAL 5015 | небесно-синий | #2271B3 | |
RAL 5017 | транспортный синий | #063971 | |
RAL 5018 | бирюзово-синий | #3F888F | |
RAL 5019 | капри синий | #1B5583 | |
RAL 5020 | океанская синь | #1D334A | |
RAL 5021 | водная синь | #256D7B | |
RAL 5022 | ночной синий | #252850 | |
RAL 5023 | отдалённо синий | #49678D | |
RAL 5024 | пастельно-синий | #5D9B9B | |
RAL 5025 | перламутрово-горечавково-синий | #2A6478 | |
RAL 5026 | перламутровый ночной синий | #102C54 |
ЗЕЛЕНЫЕ ОТТЕНКИ
оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 6000 | патиново-зелёный | #327662 | |
RAL 6001 | изумрудно-зеленый | #28713E | |
RAL 6002 | лиственно-зелёный | #2D572C | |
RAL 6003 | оливково-зелёный | #424632 | |
RAL 6004 | сине-зелёный | #1F3A3D | |
RAL 6005 | зелёный мох | #2F4538 | |
RAL 6006 | серо-оливковый | #3E3B32 | |
RAL 6007 | бутылочно-зелёный | #343B29 | |
RAL 6008 | коричнево-зелёный | #39352A | |
RAL 6009 | пихтовый зелёный | #31372B | |
RAL 6010 | травяной зелёный | #35682D | |
RAL 6011 | резедово-зелёный | #587246 | |
RAL 6012 | чёрно-зелёный | #343E40 | |
RAL 6013 | тростниково-зелёный | #6C7156 | |
RAL 6014 | желто-оливковый | #47402E | |
RAL 6015 | чёрно-оливковый | #3B3C36 | |
RAL 5026 | бирюзово-зелёный | #1E5945 | |
RAL 6017 | майский зелёный | #4C9141 | |
RAL 6018 | желто-зелёный | #57A639 | |
RAL 6019 | бело-зелёный | #BDECB6 | |
RAL 6020 | хромовый зелёный | #2E3A23 | |
RAL 6021 | бледно-зелёный | #89AC76 | |
RAL 6022 | коричнево-оливковый | #25221B | |
RAL 6024 | транспортный зелёный | #308446 | |
RAL 6025 | папоротниково-зелёный | #3D642D | |
RAL 6026 | опаловый зелёный | #015D52 | |
RAL 6027 | светло-зелёный | #84C3BE | |
RAL 6028 | сосновый зелёный | #2C5545 | |
RAL 6029 | мятно-зелёный | #20603D | |
RAL 6032 | сигнальный зелёный | #317F43 | |
RAL 6033 | мятно-бирюзовый | #497E76 | |
RAL 6034 | пастельно-бирюзовый | #7FB5B5 | |
RAL 6035 | перламутрово зелёный | #1C542D | |
RAL 6036 | перламутровый опаловый зелёный | #193737 | |
RAL 6037 | зелёный | #008F39 | |
RAL 6038 | люминесцентный зелёный | #00BB2D |
СЕРЫЕ ОТТЕНКИ
оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 7000 | серая белка | #78858B | |
RAL 7001 | серебристо-серый | #8A9597 | |
RAL 7002 | оливково-серый | #7E7B52 | |
RAL 7003 | серый мох | #6C7059 | |
RAL 7004 | сигнальный серый | #969992 | |
RAL 7005 | мышино-серый | #646B63 | |
RAL 7006 | бежево-серый | #6D6552 | |
RAL 7008 | серое хаки | #6A5F31 | |
RAL 7009 | зелёно-серый | #4D5645 | |
RAL 7010 | брезентово-серый | #4C514A | |
RAL 7011 | железно-серый | #434B4D | |
RAL 7012 | базальтово-серый | #4E5754 | |
RAL 7013 | коричнево-серый | #464531 | |
RAL 7015 | сланцево-серый | #434750 | |
RAL 7016 | антрацитово-серый | #293133 | |
RAL 7021 | чёрно-серый | #23282B | |
RAL 7022 | серая умбра | #332F2C | |
RAL 7023 | серый бетон | #686C5E | |
RAL 7024 | графитовый серый | #474A51 | |
RAL 7026 | гранитово-серый | #2F353B | |
RAL 7030 | каменно серый | #8B8C7A | |
RAL 7031 | сине-серый | #474B4E | |
RAL 7032 | галечный серый | #B8B799 | |
RAL 7033 | цементно-серый | #7D8471 | |
RAL 7034 | желто-серый | #8F8B66 | |
RAL 7035 | светло-серый | #D7D7D7 | |
RAL 7036 | платиново-серый | #7F7679 | |
RAL 7037 | пыльно-серый | #7D7F7D | |
RAL 7038 | агатовый серый | #B5B8B1 | |
RAL 7039 | кварцовый серый | #6C6960 | |
RAL 7040 | серое окно | #9DA1AA | |
RAL 7042 | транспортный серый А | #8D948D | |
RAL 7043 | транспортный серый Б | #4E5452 | |
RAL 7044 | серый шелк | #CAC4B0 | |
RAL 7045 | телегрей 1 | #909090 | |
RAL 7046 | телегрей 2 | #82898F | |
RAL 7047 | телегрей 4 | #D0D0D0 | |
RAL 7048 | перламутровый мышино-серый | #898176 |
КОРИЧНЕВЫЕ ОТТЕНКИ
оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 8000 | зелёно-коричневый | #826C34 | |
RAL 8001 | охра коричневая | #955F20 | |
RAL 8002 | сигнальный коричневый | #6C3B2A | |
RAL 8003 | глиняный коричневый | #734222 | |
RAL 8004 | медно-коричневый | #8E402A | |
RAL 8007 | олень коричневый | #59351F | |
RAL 8008 | оливково-коричневый | #6F4F28 | |
RAL 8011 | орехово-коричневый | #5B3A29 | |
RAL 8012 | красно-коричневый | #592321 | |
RAL 8014 | сепия коричневый | #382C1E | |
RAL 8015 | каштаново-коричневый | #633A34 | |
RAL 8016 | махаон коричневый | #4C2F27 | |
RAL 8017 | шоколадно-коричневый | #45322E | |
RAL 8019 | серо-коричневый | #403A3A | |
RAL 8022 | чёрно-коричневый | #212121 | |
RAL 8023 | ораньжево-коричневый | #A65E2E | |
RAL 8024 | бежево-коричневый | #79553D | |
RAL 8025 | бледно-коричневый | #755C48 | |
RAL 8028 | терракотовый | #4E3B31 | |
RAL 8029 | перламутровый медный | #763C28 |
ЧЁРНЫЕ И БЕЛЫЕ ОТТЕНКИ ОТТЕНКИ
оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 9001 | кремово белый | #FDF4E3 | |
RAL 9002 | светло-серый | #E7EBDA | |
RAL 9003 | сигнальный белый | #F4F4F4 | |
RAL 9004 | сигнальный чёрный | #282828 | |
RAL 9005 | чёрный янтарь | #0A0A0A | |
RAL 9006 | бело-алюминиевый | #A5A5A5 | |
RAL 9007 | тёмно-алюминиевый | #8F8F8F | |
RAL 9010 | белый | #FFFFFF | |
RAL 9011 | графитно-чёрный | #1C1C1C | |
RAL 9016 | транспортный белый | #F6F6F6 | |
RAL 9017 | транспортный чёрный | #1E1E1E | |
RAL 9018 | папирусно белый | #D7D7D7 | |
RAL 9022 | перламутровый светло-серый | #9C9C9C | |
RAL 9023 | перламутровый тёмно-серый | #828282 |